![]() |
|
![]() |
|
Вентилятор радиальный ВЦ14-46 (ВР-287-46) №4 предназначен для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, а также пыли и других твёрдых примесей в количестве более 100 мг/м³.
Вентилятор применяется в стационарних системах кондиционирования воздуха, вентиляции, воздушного отопления производственных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.
Вентилятор эксплуатируется в условиях умеренного климата, при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С. Температура перемещаемой среды не должна превышать 80°С.
| Тип двигателя | Относи- тельный диаметр рабочего колеса, Дк/Дн | Устано- вочная мощьность, кВт | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Производи- тельность по воздуху, м³/час | Полное давление, Па | Макси- мальный полный КПД, в долях единиц | Масса не более, кг | Суммарный уровень звуковой мощности, дБ, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР80A6 | 0,95-1,1 | 0,75 | 915 | 2280-9000 | 480-650 | 0.69 | 61 | 79 |
| АИР80B6 | 1,1 | 920 | 65 | |||||
| АИР90L6 | 1,5 | 935 | 69 | |||||
| АИР100L6 | 2,2 | 950 | 77 | |||||
| АИР112MA6 | 3,0 | 955 | 92 | |||||
| АИР112MB6 | 4,0 | 950 | 97 | |||||
| АИР90L4 | 2,2 | 1425 | 2900-13500 | 1000-1600 | 68 | 86 | ||
| АИР100S4 | 3,0 | 1435 | 72 | |||||
| АИР100L4 | 4,0 | 1430 | 78 | |||||
| АИР112M4 | 5,5 | 1445 | 98 | |||||
| АИР132S4 | 7,4 | 1455 | 120 | |||||
| АИР132M4 | 11,0 | 1460 | 133 |
| Типоразмер двигателя | H | H1 | L | L1 | B | B1 | D | D1 | A | A1 | A2 | C | C1 | C2 | п | п1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР90 | 781 | 490 | 705 | 205,5 | 742 | 260 | 403 | 430 | 280 | 310 | 200 | 370 | 650 | 225 | 8 | 12 |
| АИР100 | 791 | 500 | 705 | |||||||||||||
| АИР112 | 803 | 512 | 725 | |||||||||||||
| АИР132 | 823 | 532 | 755 |
| Типоразмер вентилятора | Относительный размер рабочего колеса, Дк/Дн | Частота тока, Гц | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Суммарный уровень звуковой мощности, дБ, не более |
|---|---|---|---|---|
| ВЦ14-46 (ВР-287-46) №4 | 1,0 | 50 | 955 1455 |
79 86 |